BMV · ASURB · acción
Historial del precio de la acción Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASURB)
Cada sesión de negociación de BMV de Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. desde 4 oct 2000 hasta 28 sept 2026: 6586 barras diarias, ajustadas por splits y dividendos, con barras de minuto desde 15 sept 2026 en adelante. La serie completa es servida por la API: una clave gratuita cubre el último año, los planes de pago la historia completa y las barras de minuto.
Cierre ajustado de ASURB, de 2000 a 2026
- 638,54 MXN
- Máximo histórico, 2026
- 640,72 MXN
- Máximo de 52 semanas, mínimo 411,65 MXN
- 6586
- Sesiones diarias desde 2000
Esta página es una traducción del original en inglés; las cifras provienen de la misma serie. English
Última actualización 28 sept 2026, la última sesión almacenada. Se actualiza después de cada día de negociación. Serie completa de 2000 a 2026 y barras de minuto.
Datos clave de ASURB
- Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASURB) cerró a 436,33 MXN el 28 sept 2026 en BMV.
- El cierre máximo histórico de ASURB es 638,54 MXN, establecido el 20 feb 2026; su cierre mínimo histórico es 2,83 MXN el 9 ago 2002.
- El rango de 52 semanas de ASURB es de 411,65 MXN a 640,72 MXN.
- ASURB rindió -24,9% en el año hasta el 28 sept 2026 y +54,6% en cinco años.
- En diez años ASURB rindió +120%, +8,2% anual compuesto.
- La caída (drawdown) más profunda de ASURB fue de -56,9% desde 18 abr 2001 hasta 9 ago 2002.
- DataCedar almacena 6586 sesiones diarias del historial de ASURB desde 4 oct 2000 y barras de minuto desde 15 sept 2026, ajustadas por splits y dividendos, servidas por la API bajo una clave.
Gráfico de precios de ASURB, 2000 a 2026
Rentabilidades de ASURB
Rentabilidad por precio desde el último cierre en o antes del inicio de la ventana hasta 28 sept 2026, en cierres ajustados.
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| 1 mes | -0,4% |
| 3 meses | -18,7% |
| 6 meses | -25,3% |
| Año hasta la fecha | -23,6% |
| 1 año | -24,9% |
| 3 años | +19,4% |
| 5 años | +54,6% |
| 10 años | +120,1% |
| Desde 4 oct 2000 | +9227% |
| Crecimiento anual compuesto, 26,0 años | +19,1% |
Récords de ASURB
Medido en los cierres almacenados; cada cifra es reproducible a partir de la serie de la API.
- Máximo cierre histórico
- 638,54 MXN el 20 feb 2026
- Mínimo cierre histórico
- 2,83 MXN el 9 ago 2002
- Máximo de 52 semanas
- 640,72 MXN el 18 feb 2026
- Mínimo de 52 semanas
- 411,65 MXN el 21 sept 2026
- Drawdown más profundo
- -56,9% desde 18 abr 2001 hasta 9 ago 2002, recuperado 23 jun 2003
- Mejor sesión única
- +79,4% el 12 abr 2002
- Peor sesión única
- -41,6% el 9 abr 2002
- Volatilidad, anualizada a 1 año
- 24,6%
- Sesiones cerrando al alza, 1 año
- 45%
- Crecimiento de 1 desde 2000
- 93,3×
- Mejor año calendario
- 2012, +94%
- Peor año calendario
- 2008, -20%
Historial de precios de ASURB por año
Apertura es la apertura de la primera sesión, máximo y mínimo abarcan el año, cierre es el cierre de la última sesión, y el rendimiento es el cierre sobre el cierre del año anterior. 2000 comienza el 4 oct 2000; 2026 llega hasta el 28 sept 2026.
| Año | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Rendimiento | Volumen | Sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 577,03 MXN | 640,72 MXN | 411,65 MXN | 436,33 MXN | -23,5% | 79 M | 185 |
| 2025 | 463,32 MXN | 603,27 MXN | 442,27 MXN | 570,08 MXN | +23,3% | 106,1 M | 251 |
| 2024 | 412,91 MXN | 511,76 MXN | 375,05 MXN | 462,32 MXN | +11,5% | 104,5 M | 251 |
| 2023 | 361,65 MXN | 458,34 MXN | 244,82 MXN | 414,60 MXN | +14,9% | 135,1 M | 251 |
| 2022 | 324,00 MXN | 397,58 MXN | 293,82 MXN | 360,71 MXN | +12,3% | 120,7 M | 252 |
| 2021 | 246,40 MXN | 328,65 MXN | 230,83 MXN | 321,14 MXN | +31,3% | 120 M | 253 |
| 2020 | 266,48 MXN | 299,42 MXN | 145,85 MXN | 244,68 MXN | -7,0% | 134,6 M | 252 |
| 2019 | 212,13 MXN | 271,49 MXN | 199,57 MXN | 263,14 MXN | +23,5% | 104,2 M | 251 |
| 2018 | 252,12 MXN | 287,94 MXN | 189,44 MXN | 213,04 MXN | -15,5% | 106,3 M | 251 |
| 2017 | 206,63 MXN | 284,47 MXN | 200,04 MXN | 252,12 MXN | +22,0% | 93,4 M | 251 |
| 2016 | 163,66 MXN | 219,43 MXN | 147,98 MXN | 206,74 MXN | +24,9% | 101,7 M | 252 |
| 2015 | 129,53 MXN | 189,04 MXN | 122,10 MXN | 165,56 MXN | +27,8% | 91,4 M | 251 |
| 2014 | 109,76 MXN | 132,80 MXN | 94,29 MXN | 129,51 MXN | +19,3% | 91,8 M | 251 |
| 2013 | 90,11 MXN | 111,92 MXN | 83,75 MXN | 108,58 MXN | +21,1% | 131,4 M | 249 |
| 2012 | 46,14 MXN | 90,66 MXN | 45,89 MXN | 89,68 MXN | +94,4% | 113,1 M | 248 |
| 2011 | 39,67 MXN | 47,54 MXN | 35,15 MXN | 46,14 MXN | +17,2% | 84,5 M | 252 |
| 2010 | 38,72 MXN | 40,98 MXN | 30,04 MXN | 39,35 MXN | +6,2% | 140,6 M | 249 |
| 2009 | 24,93 MXN | 40,92 MXN | 17,08 MXN | 37,06 MXN | +52,0% | 109,5 M | 252 |
| 2008 | 30,61 MXN | 31,13 MXN | 15,96 MXN | 24,39 MXN | -20,0% | 85,7 M | 253 |
| 2007 | 20,59 MXN | 30,61 MXN | 20,59 MXN | 30,49 MXN | +46,5% | 126,9 mil | 253 |
| 2006 | 15,25 MXN | 21,88 MXN | 14,00 MXN | 20,82 MXN | +36,6% | 0 | 260 |
| 2005 | 12,56 MXN | 19,72 MXN | 12,56 MXN | 15,25 MXN | +21,4% | 0 | 260 |
| 2004 | 6,95 MXN | 13,20 MXN | 6,95 MXN | 12,56 MXN | +80,8% | 26,1 mil | 262 |
| 2003 | 4,05 MXN | 8,42 MXN | 4,05 MXN | 6,95 MXN | +71,6% | 522,4 mil | 261 |
| 2002 | 5,07 MXN | 6,48 MXN | 2,83 MXN | 4,05 MXN | -18,0% | 0 | 261 |
| 2001 | 5,72 MXN | 9,14 MXN | 3,65 MXN | 4,93 MXN | -13,8% | 0 | 261 |
| 2000 | 5,12 MXN | 5,72 MXN | 3,65 MXN | 5,72 MXN | n/a | 0 | 63 |
Cierres mensuales de ASURB, últimos 12 meses
| Mes | Cierre fin de mes | Cambio |
|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 436,33 MXN | -0,1% |
| agosto de 2026 | 436,83 MXN | -8,7% |
| julio de 2026 | 478,58 MXN | -10,7% |
| junio de 2026 | 536,12 MXN | +4,3% |
| mayo de 2026 | 513,92 MXN | -1,4% |
| abril de 2026 | 521,27 MXN | -12,1% |
| marzo de 2026 | 593,12 MXN | -2,6% |
| febrero de 2026 | 608,75 MXN | +2,6% |
| enero de 2026 | 593,15 MXN | +4,0% |
| diciembre de 2025 | 570,08 MXN | +5,1% |
| noviembre de 2025 | 542,53 MXN | +1,0% |
| octubre de 2025 | 536,91 MXN | -5,0% |
Acerca de los datos de ASURB
Barras diarias. 6586 sesiones desde 4 oct 2000 hasta 28 sept 2026, una fila por día de negociación en BMV con apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen. Los precios están ajustados por splits y dividendos en efectivo para que la serie sea comparable a lo largo de toda su extensión; la API también sirve las vistas raw, split only y dividend only.
Barras por minuto. Almacenadas desde 15 sept 2026 en adelante, sesión más reciente 28 sept 2026. El historial por minuto se captura desde el día que comenzó la recolección y nunca se rellena retroactivamente, por lo que esta fecha de inicio es exacta. Las barras de cinco minutos, quince minutos y por hora se derivan de estos minutos.
Hora y moneda. Las fechas de sesión son días de negociación en BMV; las marcas de tiempo de minutos son UTC. Los precios están en MXN. El volumen son las acciones negociadas en la sesión.
Obtener los datos. El endpoint REST devuelve la serie diaria como JSON con paginación; una clave gratuita sirve el último año, Quant y superiores el historial completo desde 4 oct 2000, y las barras por minuto vienen con las ventanas pagas. Toma timeframe (1Min, 5Min, 15Min, 1Hour, 1Day), adjustment, start y end. Consulta el endpoint de barras y la autenticación, y la precios para las ventanas del plan.
curl "https://api.datacedar.com/v3/stocks/ASURB/bars?timeframe=1Day&adjustment=all&limit=50000" \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY"Cercanos en BMV
Preguntas frecuentes
Historial del precio de la acción ASURB
