HKEX · 0147 · 股票
International Business Settlement Holdings Limited (0147) 股票價格歷史
International Business Settlement Holdings Limited 在 HKEX 的每個交易日,從 2001年8月21日 到 2026年9月28日:包含 6,239 根日線,已調整股票分割與股息,以及 自 2026年9月17日 起 分鐘線。完整序列由 API 提供:免費方案涵蓋最近一年數據,付費方案則包含完整歷史數據與分鐘線。
0147 調整後收盤價,2001 至 2026
- HK$1.78
- 歷史高點,2017
- HK$0.3450
- 52 週高點,HK$0.0480 低點
- 6,239
- 自 2001 以來的每日交易時段
此頁面為英文原文的翻譯;數據來自同一系列。 English
最後更新於 2026年9月28日,即最後一個儲存的交易日。每個交易日後更新。 完整 2001 至 2026 序列與分鐘線.
0147 關鍵資訊
- International Business Settlement Holdings Limited (0147) 於 2026年9月28日 在 HKEX 的收盤價為 HK$0.1960。
- 0147 的歷史最高收盤價為 HK$1.78,創於 2017年4月12日;歷史最低收盤價為 HK$0.0071,發生於 2002年10月31日。
- 0147 的52週價格區間為 HK$0.0480 至 HK$0.3450。
- 截至 2026年9月28日,0147 過去一年的報酬率為 -40.6%,過去五年的報酬率為 +176.1%。
- 過去十年,0147 的報酬率為 -73%,相當於年化複利報酬率 -12.3%。
- 0147 最深度的回撤為 -98.2%,發生於 2017年4月12日 至 2024年9月12日 期間。
- DataCedar 持有 0147 自 2001年8月21日 起的 6,239 個交易日歷史數據及自 2026年9月17日 起的分鐘線價格柱狀圖,並已進行股票分割與股息調整,可透過 API 金鑰存取。
0147 價格走勢圖,2001 至 2026
0147 報酬率
價格報酬率,基於視窗起始日(含)前最後一個收盤價至 2026年9月28日 的已調整收盤價計算。
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 1 個月 | +0.5% |
| 3 個月 | +237.9% |
| 6 個月 | +139.0% |
| 年初至今 | +15.3% |
| 1 年 | -40.6% |
| 3 年 | +176.1% |
| 5 年 | +176.1% |
| 10 年 | -73.2% |
| 自 2001年8月21日 起 | +688.4% |
| 年複合成長率,25.1 年 | +8.6% |
0147 紀錄
基於儲存的收盤價計算;每個數字均可從 API 序列中重現。
- 歷史最高收盤價
- HK$1.78,於 2017年4月12日
- 歷史最低收盤價
- HK$0.0071,於 2002年10月31日
- 52 週高點
- HK$0.3450,於 2025年9月29日
- 52 週低點
- HK$0.0480,於 2026年7月20日
- 最深跌幅
- -98.2%,自 2017年4月12日 至 2024年9月12日,尚未恢復
- 最佳單日表現
- +275.8%,於 2024年10月2日
- 最差單日表現
- -44.4%,於 2002年10月31日
- 波動率,1 年年化
- 125.0%
- 收盤上漲交易日數,1 年
- 37%
- 自 2001 起,1 單位的成長
- 7.9×
- 最佳年度表現
- 2007, +978%
- 最差年度表現
- 2008, -76%
0147 年度價格歷史
開盤價為年度第一個交易時段的開盤價,最高價與最低價為年度區間,收盤價為年度最後一個交易時段的收盤價,報酬率為收盤價相較於前一年收盤價的變動。2001 自 2001年8月21日 開始;2026 截至 2026年9月28日。
| 年份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 報酬率 | 成交量 | 交易時段數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HK$0.1660 | HK$0.2900 | HK$0.0480 | HK$0.1960 | +13.3% | 50.5億 | 182 |
| 2025 | HK$0.0880 | HK$0.6700 | HK$0.0450 | HK$0.1730 | +92.2% | 49.3億 | 246 |
| 2024 | HK$0.0550 | HK$0.3500 | HK$0.0310 | HK$0.0900 | +60.7% | 2.5億 | 246 |
| 2023 | HK$0.0920 | HK$0.1200 | HK$0.0450 | HK$0.0560 | -24.3% | 3697.2萬 | 243 |
| 2022 | HK$0.1140 | HK$0.4000 | HK$0.0700 | HK$0.0740 | -35.1% | 9976.5萬 | 246 |
| 2021 | HK$0.0940 | HK$0.1500 | HK$0.0530 | HK$0.1140 | +21.3% | 1.8億 | 247 |
| 2020 | HK$0.1630 | HK$0.2130 | HK$0.0880 | HK$0.0940 | -42.3% | 7139萬 | 248 |
| 2019 | HK$0.1510 | HK$0.2250 | HK$0.0910 | HK$0.1630 | +8.7% | 8194.7萬 | 246 |
| 2018 | HK$0.4400 | HK$0.5600 | HK$0.1450 | HK$0.1500 | -66.7% | 1.9億 | 246 |
| 2017 | HK$1.56 | HK$1.79 | HK$0.3900 | HK$0.4500 | -71.2% | 22.2億 | 247 |
| 2016 | HK$0.6100 | HK$1.65 | HK$0.3900 | HK$1.56 | +147.6% | 8億 | 247 |
| 2015 | HK$0.3300 | HK$0.9000 | HK$0.2900 | HK$0.6300 | +80.0% | 4.5億 | 247 |
| 2014 | HK$0.3800 | HK$0.4650 | HK$0.2500 | HK$0.3500 | -5.4% | 4億 | 247 |
| 2013 | HK$0.4200 | HK$0.7000 | HK$0.2700 | HK$0.3700 | -10.8% | 2.4億 | 245 |
| 2012 | HK$0.1600 | HK$0.9500 | HK$0.1030 | HK$0.4150 | +173.0% | 6.3億 | 246 |
| 2011 | HK$0.4700 | HK$0.5000 | HK$0.1450 | HK$0.1520 | -68.3% | 3537.3萬 | 246 |
| 2010 | HK$0.9000 | HK$1.16 | HK$0.4550 | HK$0.4800 | -46.1% | 1.7億 | 249 |
| 2009 | HK$0.1010 | HK$1.74 | HK$0.0950 | HK$0.8900 | +781.2% | 6億 | 249 |
| 2008 | HK$0.4000 | HK$0.5530 | HK$0.0700 | HK$0.1010 | -76.0% | 74.7億 | 247 |
| 2007 | HK$0.0374 | HK$0.5900 | HK$0.0339 | HK$0.4200 | +977.9% | 18.4億 | 246 |
| 2006 | HK$0.0274 | HK$0.0686 | HK$0.0227 | HK$0.0390 | +42.1% | 2.9億 | 247 |
| 2005 | HK$0.0288 | HK$0.0370 | HK$0.0216 | HK$0.0274 | +5.2% | 9737.9萬 | 247 |
| 2004 | HK$0.0207 | HK$0.0460 | HK$0.0145 | HK$0.0261 | +26.1% | 1.9億 | 262 |
| 2003 | HK$0.0105 | HK$0.0291 | HK$0.0102 | HK$0.0207 | +96.3% | 7283.7萬 | 261 |
| 2002 | HK$0.0190 | HK$0.0239 | HK$0.0071 | HK$0.0105 | -44.7% | 4580.8萬 | 261 |
| 2001 | HK$0.0249 | HK$0.0289 | HK$0.0181 | HK$0.0190 | n/a | 2963.9萬 | 95 |
0147 月度收盤價,最近 12 個月
| 月份 | 月底收盤價 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | HK$0.1960 | -31.2% |
| 2026年8月 | HK$0.2850 | +470.0% |
| 2026年7月 | HK$0.0500 | -15.3% |
| 2026年6月 | HK$0.0590 | -14.5% |
| 2026年5月 | HK$0.0690 | -1.4% |
| 2026年4月 | HK$0.0700 | -14.6% |
| 2026年3月 | HK$0.0820 | -25.5% |
| 2026年2月 | HK$0.1100 | -37.1% |
| 2026年1月 | HK$0.1750 | +1.2% |
| 2025年12月 | HK$0.1730 | -29.1% |
| 2025年11月 | HK$0.2440 | -4.3% |
| 2025年10月 | HK$0.2550 | -17.7% |
關於 0147 數據
日線資料。 自 2001年8月21日 至 2026年9月28日 共 6,239 個交易時段,每個 HKEX 交易日為一列,包含開盤價、最高價、最低價、收盤價及成交量。價格已根據股票分割及現金股利進行調整,使整個時間序列具有可比性;API 亦提供原始價格、僅調整分割及僅調整股利的視圖。
分鐘線資料。 自 2026年9月17日 起儲存,最近一個交易時段為 2026年9月29日。分鐘歷史數據自開始收集當日起記錄,從不回補,因此此開始日期是準確的。五分鐘線、十五分鐘線及小時線資料皆由此分鐘數據衍生。
時間與貨幣。 交易時段日期為 HKEX 交易日;分鐘時間戳記為 UTC。價格單位為 HKD。成交量為該交易時段成交的股數。
取得數據。 REST 端點以 JSON 格式返回日線序列並支援分頁;免費授權碼提供最近一年的數據,Quant 及以上方案提供自 2001年8月21日 起的完整歷史數據,分鐘線資料則包含在付費方案的時間窗口內。參數包括 timeframe (1Min, 5Min, 15Min, 1Hour, 1Day)、adjustment、start 及 end。詳見 bars 端點、身份驗證,以及各方案時間窗口的 定價。
curl "https://api.datacedar.com/v3/stocks/0147/bars?timeframe=1Day&adjustment=all&limit=50000" \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY"HKEX 相近證券
常見問題
0147 股價歷史
