HKEX · 0747 · 股票
Shenyang Public Utility Holdings Company Limited (0747) 股票價格歷史
Shenyang Public Utility Holdings Company Limited 在 HKEX 的每個交易日,從 2000年1月4日 到 2026年9月28日:包含 6,664 根日線,已調整股票分割與股息,以及 自 2026年9月18日 起 分鐘線。完整序列由 API 提供:免費方案涵蓋最近一年數據,付費方案則包含完整歷史數據與分鐘線。
0747 調整後收盤價,2000 至 2026
- HK$2.90
- 歷史高點,2001
- HK$0.1450
- 52 週高點,HK$0.0530 低點
- 6,664
- 自 2000 以來的每日交易時段
此頁面為英文原文的翻譯;數據來自同一系列。 English
最後更新於 2026年9月28日,即最後一個儲存的交易日。每個交易日後更新。 完整 2000 至 2026 序列與分鐘線.
0747 關鍵資訊
- Shenyang Public Utility Holdings Company Limited (0747) 於 2026年9月28日 在 HKEX 的收盤價為 HK$0.0700。
- 0747 的歷史最高收盤價為 HK$2.90,創於 2001年6月8日;歷史最低收盤價為 HK$0.0350,發生於 2024年8月8日。
- 0747 的52週價格區間為 HK$0.0530 至 HK$0.1450。
- 截至 2026年9月28日,0747 過去一年的報酬率為 +1.4%,過去五年的報酬率為 -53.0%。
- 過去十年,0747 的報酬率為 -87%,相當於年化複利報酬率 -18.5%。
- 0747 最深度的回撤為 -98.8%,發生於 2001年6月8日 至 2024年8月8日 期間。
- DataCedar 持有 0747 自 2000年1月4日 起的 6,664 個交易日歷史數據及自 2026年9月18日 起的分鐘線價格柱狀圖,並已進行股票分割與股息調整,可透過 API 金鑰存取。
0747 價格走勢圖,2000 至 2026
0747 報酬率
價格報酬率,基於視窗起始日(含)前最後一個收盤價至 2026年9月28日 的已調整收盤價計算。
| 期間 | 報酬率 |
|---|---|
| 1 個月 | -2.8% |
| 3 個月 | +6.1% |
| 6 個月 | -27.8% |
| 年初至今 | -14.6% |
| 1 年 | +1.4% |
| 3 年 | -5.4% |
| 5 年 | -53.0% |
| 10 年 | -87.0% |
| 自 2000年1月4日 起 | -92.0% |
| 年複合成長率,26.7 年 | -9.0% |
0747 紀錄
基於儲存的收盤價計算;每個數字均可從 API 序列中重現。
- 歷史最高收盤價
- HK$2.90,於 2001年6月8日
- 歷史最低收盤價
- HK$0.0350,於 2024年8月8日
- 52 週高點
- HK$0.1450,於 2026年3月9日
- 52 週低點
- HK$0.0530,於 2026年8月26日
- 最深跌幅
- -98.8%,自 2001年6月8日 至 2024年8月8日,尚未恢復
- 最佳單日表現
- +150.0%,於 2007年4月27日
- 最差單日表現
- -60.0%,於 2007年4月30日
- 波動率,1 年年化
- 114.9%
- 收盤上漲交易日數,1 年
- 31%
- 最佳年度表現
- 2014, +121%
- 最差年度表現
- 2020, -54%
0747 年度價格歷史
開盤價為年度第一個交易時段的開盤價,最高價與最低價為年度區間,收盤價為年度最後一個交易時段的收盤價,報酬率為收盤價相較於前一年收盤價的變動。2000 自 2000年1月4日 開始;2026 截至 2026年9月28日。
| 年份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 報酬率 | 成交量 | 交易時段數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HK$0.0790 | HK$0.1450 | HK$0.0530 | HK$0.0700 | -14.6% | 9242.1萬 | 182 |
| 2025 | HK$0.0620 | HK$0.0950 | HK$0.0360 | HK$0.0820 | +32.3% | 1.6億 | 246 |
| 2024 | HK$0.0600 | HK$0.0860 | HK$0.0340 | HK$0.0620 | -11.4% | 1.8億 | 246 |
| 2023 | HK$0.0850 | HK$0.1150 | HK$0.0550 | HK$0.0700 | -17.6% | 4213.8萬 | 243 |
| 2022 | HK$0.1180 | HK$0.1360 | HK$0.0750 | HK$0.0850 | -28.0% | 2489.6萬 | 246 |
| 2021 | HK$0.1010 | HK$0.2490 | HK$0.0910 | HK$0.1180 | +14.6% | 7454.2萬 | 247 |
| 2020 | HK$0.2220 | HK$0.2700 | HK$0.0980 | HK$0.1030 | -54.2% | 3016.2萬 | 248 |
| 2019 | HK$0.2440 | HK$0.3400 | HK$0.2050 | HK$0.2250 | -8.2% | 3254.8萬 | 246 |
| 2018 | HK$0.3900 | HK$0.6100 | HK$0.2340 | HK$0.2450 | -36.4% | 4.5億 | 246 |
| 2017 | HK$0.5200 | HK$0.5900 | HK$0.3750 | HK$0.3850 | -26.0% | 2.9億 | 247 |
| 2016 | HK$0.8000 | HK$0.9600 | HK$0.5100 | HK$0.5200 | -35.8% | 9.1億 | 247 |
| 2015 | HK$1.28 | HK$1.65 | HK$0.5000 | HK$0.8100 | -35.7% | 16.2億 | 247 |
| 2014 | HK$0.5600 | HK$2.21 | HK$0.4300 | HK$1.26 | +121.1% | 16.8億 | 247 |
| 2013 | HK$0.5100 | HK$0.9700 | HK$0.4400 | HK$0.5700 | +9.6% | 10.3億 | 245 |
| 2012 | HK$0.4700 | HK$0.7000 | HK$0.4300 | HK$0.5200 | +8.3% | 1.5億 | 246 |
| 2011 | HK$0.5600 | HK$0.8100 | HK$0.4300 | HK$0.4800 | -15.8% | 4.9億 | 246 |
| 2010 | HK$0.6000 | HK$1.30 | HK$0.5300 | HK$0.5700 | -5.0% | 20.4億 | 249 |
| 2009 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | 0.0% | 0 | 249 |
| 2008 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | 0.0% | 461.7萬 | 247 |
| 2007 | HK$0.6000 | HK$1.50 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | 0.0% | 7140 | 246 |
| 2006 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | 0.0% | 0 | 247 |
| 2005 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | HK$0.6000 | 0.0% | 0 | 247 |
| 2004 | HK$0.9400 | HK$1.36 | HK$0.5400 | HK$0.6000 | -36.2% | 4.1億 | 262 |
| 2003 | HK$0.8700 | HK$1.22 | HK$0.6700 | HK$0.9400 | +8.0% | 5.6億 | 261 |
| 2002 | HK$1.75 | HK$2.17 | HK$0.7600 | HK$0.8700 | -50.3% | 3.2億 | 261 |
| 2001 | HK$0.9557 | HK$3.11 | HK$0.9098 | HK$1.75 | +83.1% | 10.4億 | 261 |
| 2000 | HK$0.8702 | HK$1.29 | HK$0.6613 | HK$0.9557 | n/a | 8.5億 | 259 |
0747 月度收盤價,最近 12 個月
| 月份 | 月底收盤價 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | HK$0.0700 | -2.8% |
| 2026年8月 | HK$0.0720 | +4.3% |
| 2026年7月 | HK$0.0690 | +3.0% |
| 2026年6月 | HK$0.0670 | -28.0% |
| 2026年5月 | HK$0.0930 | -4.1% |
| 2026年4月 | HK$0.0970 | +10.2% |
| 2026年3月 | HK$0.0880 | -31.3% |
| 2026年2月 | HK$0.1280 | +39.1% |
| 2026年1月 | HK$0.0920 | +12.2% |
| 2025年12月 | HK$0.0820 | +12.3% |
| 2025年11月 | HK$0.0730 | -1.4% |
| 2025年10月 | HK$0.0740 | +4.2% |
關於 0747 數據
日線資料。 自 2000年1月4日 至 2026年9月28日 共 6,664 個交易時段,每個 HKEX 交易日為一列,包含開盤價、最高價、最低價、收盤價及成交量。價格已根據股票分割及現金股利進行調整,使整個時間序列具有可比性;API 亦提供原始價格、僅調整分割及僅調整股利的視圖。
分鐘線資料。 自 2026年9月18日 起儲存,最近一個交易時段為 2026年9月29日。分鐘歷史數據自開始收集當日起記錄,從不回補,因此此開始日期是準確的。五分鐘線、十五分鐘線及小時線資料皆由此分鐘數據衍生。
時間與貨幣。 交易時段日期為 HKEX 交易日;分鐘時間戳記為 UTC。價格單位為 HKD。成交量為該交易時段成交的股數。
取得數據。 REST 端點以 JSON 格式返回日線序列並支援分頁;免費授權碼提供最近一年的數據,Quant 及以上方案提供自 2000年1月4日 起的完整歷史數據,分鐘線資料則包含在付費方案的時間窗口內。參數包括 timeframe (1Min, 5Min, 15Min, 1Hour, 1Day)、adjustment、start 及 end。詳見 bars 端點、身份驗證,以及各方案時間窗口的 定價。
curl "https://api.datacedar.com/v3/stocks/0747/bars?timeframe=1Day&adjustment=all&limit=50000" \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY"HKEX 相近證券
常見問題
0747 股價歷史
