SIX · CFT · action
Historique du cours de l'action Compagnie Financière Tradition SA (CFT)
Chaque séance de bourse SIX de Compagnie Financière Tradition SA de 6 août 1996 à 28 sept. 2026 : 7 675 barres quotidiennes, ajustées des splits et dividendes, avec barres minute à partir du 17 sept. 2026. La série complète est servie par l'API : une clé gratuite couvre la dernière année, les formules payantes l'historique complet et les barres minute.
Clôture ajustée de CFT, du 1996 au 2026
- 320,50 CHF
- Record historique, 2026
- 323,00 CHF
- Haut sur 52 semaines, bas 243,52 CHF
- 7 675
- Séances quotidiennes depuis 1996
Cette page est une traduction de l'original anglais ; les chiffres proviennent de la même série. English
Dernière mise à jour le 28 sept. 2026, dernière séance stockée. Actualisé après chaque jour de bourse. Série complète de 1996 à 2026 et barres minute.
Faits clés de CFT
- Compagnie Financière Tradition SA (CFT) a clôturé à 251,50 CHF le 28 sept. 2026 sur SIX.
- Le plus haut de clôture historique de CFT est 320,50 CHF, établi le 15 juil. 2026 ; son plus bas de clôture historique est 1,15 CHF le 28 oct. 1996.
- La fourchette annuelle (52 semaines) de CFT est de 243,52 CHF à 323,00 CHF.
- CFT a rapporté -5,1% sur l'année jusqu'au 28 sept. 2026 et +175,3% sur cinq ans.
- Sur dix ans CFT a rapporté +455%, soit +18,7% par an en capitalisation.
- La perte latérale (drawdown) la plus profonde de CFT a été de -78,2% de 30 mai 2002 à 10 oct. 2002.
- DataCedar détient 7 675 séances quotidiennes de l'historique de CFT depuis 6 août 1996 et des barres minute depuis 17 sept. 2026, ajustées des fractionnements et dividendes, servies par l'API sous une clé.
Graphique des prix de CFT, 1996 à 2026
Rendements de CFT
Rendement en prix de la dernière clôture à la date ou avant le début de la fenêtre jusqu'au 28 sept. 2026, sur clôtures ajustées.
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | -11,3% |
| 3 mois | -17,7% |
| 6 mois | +0,5% |
| Depuis le début de l'année | -10,0% |
| 1 an | -5,1% |
| 3 ans | +138,5% |
| 5 ans | +175,3% |
| 10 ans | +454,9% |
| Depuis le 6 août 1996 | +15 872% |
| Croissance annuelle composée, 30,1 ans | +18,3% |
Records de CFT
Mesurés sur les clôtures stockées ; chaque chiffre est reproductible à partir de la série de l'API.
- Clôture record historique
- 320,50 CHF le 15 juil. 2026
- Clôture minimale historique
- 1,15 CHF le 28 oct. 1996
- Plus haut sur 52 semaines
- 323,00 CHF le 16 juil. 2026
- Plus bas sur 52 semaines
- 243,52 CHF le 20 mars 2026
- Drawdown le plus profond
- -78,2% de 30 mai 2002 à 10 oct. 2002, récupéré 3 nov. 2006
- Meilleure séance unique
- +102,2% le 16 janv. 2002
- Pire séance unique
- -50,2% le 4 juil. 2002
- Volatilité, annualisée sur 1 an
- 25,9%
- Séances en hausse, 1 an
- 48%
- Croissance de 1 depuis 1996
- 160×
- Meilleure année civile
- 1999, +202%
- Pire année civile
- 2008, -65%
Historique des prix de CFT par année
L'ouverture est le premier cours d'ouverture de la session, le plus haut et le plus bas couvrent l'année, la clôture est le dernier cours de clôture de la session, et le rendement est la clôture par rapport à la clôture de l'année précédente. 1996 commence le 6 août 1996 ; 2026 s'étend jusqu'au 28 sept. 2026.
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Rendement | Volume | Sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 279,56 CHF | 323,00 CHF | 243,52 CHF | 251,50 CHF | -10,0% | 630,2 k | 186 |
| 2025 | 176,00 CHF | 304,89 CHF | 170,79 CHF | 279,56 CHF | +60,1% | 955,7 k | 249 |
| 2024 | 107,25 CHF | 187,83 CHF | 105,43 CHF | 174,58 CHF | +62,8% | 433,1 k | 250 |
| 2023 | 90,19 CHF | 111,79 CHF | 88,90 CHF | 107,25 CHF | +19,5% | 333,7 k | 251 |
| 2022 | 85,23 CHF | 94,48 CHF | 81,56 CHF | 89,76 CHF | +5,3% | 219,5 k | 254 |
| 2021 | 84,41 CHF | 97,06 CHF | 83,60 CHF | 85,23 CHF | +0,5% | 225,3 k | 254 |
| 2020 | 77,32 CHF | 90,19 CHF | 68,94 CHF | 84,80 CHF | +11,2% | 323,9 k | 252 |
| 2019 | 69,12 CHF | 76,96 CHF | 67,10 CHF | 76,24 CHF | +11,4% | 233,2 k | 249 |
| 2018 | 61,24 CHF | 71,80 CHF | 60,34 CHF | 68,45 CHF | +12,1% | 251,1 k | 249 |
| 2017 | 47,45 CHF | 67,19 CHF | 46,86 CHF | 61,08 CHF | +26,5% | 521,8 k | 251 |
| 2016 | 36,95 CHF | 48,62 CHF | 32,14 CHF | 48,30 CHF | +30,5% | 594,8 k | 254 |
| 2015 | 22,17 CHF | 37,96 CHF | 19,19 CHF | 37,01 CHF | +64,5% | 1,1 M | 251 |
| 2014 | 24,23 CHF | 26,49 CHF | 21,48 CHF | 22,49 CHF | -8,4% | 420,2 k | 249 |
| 2013 | 26,64 CHF | 28,20 CHF | 22,28 CHF | 24,56 CHF | +0,8% | 814,2 k | 249 |
| 2012 | 32,14 CHF | 37,51 CHF | 22,85 CHF | 24,36 CHF | -24,2% | 335,4 k | 250 |
| 2011 | 51,98 CHF | 54,53 CHF | 25,48 CHF | 32,14 CHF | -38,5% | 511,9 k | 254 |
| 2010 | 50,78 CHF | 53,56 CHF | 43,91 CHF | 52,25 CHF | +3,6% | 778,1 k | 254 |
| 2009 | 27,40 CHF | 59,38 CHF | 25,11 CHF | 50,41 CHF | +92,0% | 1,2 M | 253 |
| 2008 | 73,66 CHF | 74,06 CHF | 23,02 CHF | 26,26 CHF | -64,6% | 931,9 k | 253 |
| 2007 | 65,16 CHF | 83,18 CHF | 63,12 CHF | 74,09 CHF | +15,3% | 427,4 k | 251 |
| 2006 | 45,34 CHF | 64,78 CHF | 42,97 CHF | 64,28 CHF | +41,8% | 738,2 k | 258 |
| 2005 | 35,64 CHF | 46,69 CHF | 35,15 CHF | 45,34 CHF | +27,2% | 559,5 k | 260 |
| 2004 | 36,10 CHF | 38,71 CHF | 30,66 CHF | 35,64 CHF | -1,3% | 619,3 k | 262 |
| 2003 | 20,15 CHF | 37,63 CHF | 13,00 CHF | 36,10 CHF | +79,1% | 678,1 k | 261 |
| 2002 | 25,05 CHF | 59,87 CHF | 12,70 CHF | 20,15 CHF | -19,6% | 681,5 k | 261 |
| 2001 | 15,39 CHF | 25,19 CHF | 12,53 CHF | 25,05 CHF | +62,8% | 1,1 M | 261 |
| 2000 | 12,95 CHF | 21,47 CHF | 11,31 CHF | 15,39 CHF | +18,8% | 956,7 k | 260 |
| 1999 | 4,29 CHF | 13,17 CHF | 3,94 CHF | 12,95 CHF | +201,7% | 2,4 M | 261 |
| 1998 | 4,61 CHF | 6,30 CHF | 4,09 CHF | 4,29 CHF | -6,8% | 675 k | 261 |
| 1997 | 1,80 CHF | 5,12 CHF | 1,72 CHF | 4,61 CHF | +155,6% | 547 k | 261 |
| 1996 | 1,57 CHF | 2,29 CHF | 1,15 CHF | 1,80 CHF | n/a | 110,2 k | 106 |
Clôtures mensuelles de CFT, 12 derniers mois
| Mois | Clôture de fin de mois | Variation |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 251,50 CHF | -7,2% |
| août 2026 | 271,00 CHF | -8,4% |
| juillet 2026 | 296,00 CHF | -1,7% |
| juin 2026 | 301,00 CHF | +15,1% |
| mai 2026 | 261,50 CHF | -8,7% |
| avril 2026 | 286,38 CHF | +11,8% |
| mars 2026 | 256,19 CHF | -3,0% |
| février 2026 | 263,98 CHF | -7,8% |
| janvier 2026 | 286,38 CHF | +2,4% |
| décembre 2025 | 279,56 CHF | -3,4% |
| novembre 2025 | 289,31 CHF | -2,3% |
| octobre 2025 | 296,12 CHF | +8,6% |
À propos des données de CFT
Barres quotidiennes. 7 675 sessions du 6 août 1996 au 28 sept. 2026, une ligne par jour de bourse SIX avec l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture et le volume. Les prix sont ajustés pour les fractionnements et les dividendes en espèces afin que la série soit comparable sur toute sa durée ; l'API fournit également les vues brutes, ajustées uniquement pour les fractionnements et uniquement pour les dividendes.
Barres minutées. Stockées à partir du 17 sept. 2026, dernière session le 28 sept. 2026. L'historique minute est capturé à partir du jour où la collecte a commencé et n'est jamais rétrospectif, donc cette date de début est exacte. Les barres de cinq minutes, quinze minutes et horaires sont dérivées de ces minutes.
Heure et devise. Les dates de session sont les jours de bourse SIX ; les horodatages des minutes sont en UTC. Les prix sont en CHF. Le volume est le nombre d'actions échangées pendant la session.
Obtenir les données. Le point de terminaison REST renvoie la série quotidienne en JSON avec pagination ; une clé gratuite sert la dernière année, Quant et supérieur l'historique complet jusqu'au 6 août 1996, et les barres minutées sont incluses avec les fenêtres payantes. Il prend timeframe (1Min, 5Min, 15Min, 1Hour, 1Day), adjustment, start et end. Consultez le point de terminaison des barres et authentification, et tarification pour les fenêtres des plans.
curl "https://api.datacedar.com/v3/stocks/CFT/bars?timeframe=1Day&adjustment=all&limit=50000" \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY"À proximité sur SIX
Questions fréquentes
Historique du cours de l'action CFT
